学校の概要>沿革史
歴代校長 歴代PTA会長
歴代校長
初代 野村紀六 | 2 代 高島庄太郎 | 3 代 山口久一 | 4 代 角力山忠雄 |
24年-27年6月:3.2年 | 27 年7 月-28 年11 月:1.3 年 | 28 年11 月-32 年:3.5 年 | 32 年-37 年:5 年 |
5 代 小原清次 | 6 代 石澤四郎 | 7 代 高橋寿三 | 8 代 松下治芳 |
37 年-39 年:2 年 | 39 年-45 年:6 年 | 45 年-48 年:3 年 | 48 年-50 年8 月:2.6 年 |
9 代 川中義治 | 10 代 奥野八郎 | 11 代 山田今朝治 | 12 代 黒田哲司 |
50 年9 月-52 年:1.6 年 | 52 年-56 年:4 年 | 56 年-60 年:4 年 | 60 年-H 元年:4 年 |
13 代 山崎信幸 | 14 代 村上寿史 | 15 代 渡辺 凞 | 16 代 西田純夫 |
H 元年-4 年:3 年 | 4 年-6 年:2 年 | 6 年-8 年:2 年 | 8 年-10 年:2 年 |
17 代 大釜 昭 | 18 代 樋原國義 | 19 代 白倉雅治 | 20 代 龍本英世 |
10 年-13 年:3 年 | 13 年-16 年:3 年 | 16 年-18 年:2 年 | 18 年-22 年:4 年 |
21 代 高松保徳 | 22 代 甲斐丈治 | 23 代 石黒隆一 | |
22 年-23 年3 月:0.9 年 | 23 年3 月-25 年:2.1 年 | 25 年- 現在:3 年目 |
歴代PTA会長
初代 上出善松 | 2 代 清水光蔵 | 3 代 中橋直正 | 4 代 西奈良夫 |
24 年-33 年:9 年 | 33 年-35 年:2 年 | 35 年-38 年:3 年 | 38 年-39 年:1 年 |
5 代 船山昭三 | 6 代 皆川重雄 | 7 代 小林康茂 | 8 代 田井孝男 |
39 年-40 年:1 年 | 40 年-42 年:2 年 | 42 年-44 年:2 年 | 44 年-46 年:2 年 |
9 代 清水政美 | 10 代 高間専造 | 11 代 武田正義 | 12 代 中橋淳一 |
46 年-47 年:1 年 | 47 年-49 年:2 年 | 49 年-52 年:3 年 | 52 年-55 年:3 年 |
13 代 神子島公治 | 14 代 三上 孝 | 15 代 高桑優子 | 16 代 細川一寿 |
55 年-57 年:2 年 | 57 年-60 年:3 年 | 60 年-61 年:1 年 | 61 年-62 年:1 年 |
17 代 菊池政則 | 18 代 高橋一成 | 19 代 高橋節雄 | 20 代 板東信道 |
62 年-H2 年:3 年 | 2 年-4 年:2 年 | 4 年-11 年:7 年 | 11 年-18 年:7 年 |
21 代 幅寺和博 | 22 代 松下泰祐 | ||
18 年-21 年:3 年 | 21 年- 現在:7 年目 |