TOPページ> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
●教育目標 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
●江別小の教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度の「江小の教育」については、下をクリックしてください。 Ebetsu Elementary School Management Plan |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
●江別小の研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008年度の研究 | 2009年度の研究 | 2010年度の研究 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011年度の研究 | 2012年度の研究 | 2013年度の研究 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014年度の研究 | 2015年度の研究 | |||||||||||||||||||||||||||||
国語科の研究(2年次目) | 国語科の研究(3年次目) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
●学級数・児童数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
※2015年4月1日現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
●校舎配置図 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
TOPページ> |
||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright(C)2005 Ebetsu elementary school |